国立 大学 |
山口 4 | 九州工業 1(1) | 大分 1 | 九州 (1) | 長崎 (1) |
鹿児島 (1) | 鹿屋体育 (1) | ||||
公立 大学 |
山口県立2 | 山口東京理科2 | 下関市立6 | 北九州市立1 | 鳥取環境(1) |
熊本県立(1) | |||||
私立 大学 |
国際医療福祉2 | 日本薬科1 | 青山学院1 | 国士館1 | 成蹊1 |
拓殖1 | 中央1 | 帝京3(1) | 東海1 | 東京経済1 | |
東京造形1 | 神奈川1 | 東京工芸2 | 金沢工業1 | 中京1 | |
京都産業3(9) | 同志社1 | 立命館1(2) | 龍谷(1) | 大阪学院1 | |
大阪経済1 | 大阪経済法科(5) | 大阪工業1 | 大阪産業1 | 大阪電気通信1 | |
関西2(1) | 近畿3(4) | 摂南(1) | 桃山学院(1) | 関西福祉科学1 | |
大手前1 | 関西学院3 | 神戸女子1 | 天理2 | 吉備国際1 | |
環太平洋5 | 広島経済2 | 広島工業1 | 広島修道8(1) | 広島女学院2 | |
広島文教(3) | 安田女子7 | 広島国際1 | 東亜1 | 徳山1 | |
梅光学院8 | 宇部フロンティア1 | 山口学芸4 | 高松(1) | 松山1 | |
九州共立5 | 九州国際2 | 九州産業16 | 九州女子5 | 久留米2 | |
久留米工業1 | 西南学院5 | 西南女学院14 | 西日本工業2 | 福岡7 | |
福岡工業4 | 福岡女学院6 | 九州情報1 | 九州栄養福祉6 | 純真学園1 | |
長崎純心女子4 | 長崎外国語1 | 長崎総合科学(1) | 日本文理1 | 鹿児島国際1 |
国立 大学 |
東京外国語1(1) | 静岡 1(1) | 山口 6(1) | 九州工業 2(1) | 長崎 1(1) |
熊本1(1) | 大分 2(2) | 宮崎 1(0) | 鹿児島 1(1) | ||
公立 大学 |
秋田県立1(0) | 岡山県立1(0) | 広島市立1(1) | 島根県立1(0) | 山口県立4(0) |
山口東京理科3(0) | 下関市立8(1) | 北九州市立7(3) | |||
私立 大学 |
北海道科学1(0) | 聖徳1(0) | 青山学院1(0) | 杉野服飾1(0) | 専修2(0) |
東海5(1) | 東京経済1(0) | 東京農業2(1) | 東京理科1(0) | 東洋2(1) | |
日本2(2) | 神奈川工科1(1) | 新潟経営1(0) | 愛知学院1(0) | 京都産業1(0) | |
同志社3(2) | 佛教1(0) | 立命館7(6) | 大阪芸術1(0) | 関西4(2) | |
近畿9(8) | 摂南1(1) | 大手前1(1) | 関西学院2(2) | 天理1(0) | |
岡山理科2(0) | 川崎医療福祉1(0) | 環太平洋2(0) | 広島経済1(1) | 広島国際2(0) | |
広島修道13(12) | 広島女学院1(0) | 広島文教1(0) | 安田女子3(0) | 宇部フロンティア3(0) | |
東亜1(0) | 九州栄養福祉2(0) | 九州共立6(0) | 九州国際2(0) | 九州産業25(0) | |
九州女子2(0) | 久留米9(0) | 久留米工業1(0) | 西南学院7(3) | 西南女学院7(0) | |
中村学園1(0) | 西日本工業3(0) | 日赤九州看護1(0) | 福岡31(11) | 福岡看護2(0) | |
福岡工業1(0) | 崇城1(1) | 日本文理2(0) | |||
短期 大学 |
大分県立芸術文化 短期1(0) |
松山短期1(0) | 中村学園大学 短期大学部1(0) |
東筑紫短期1(0) |
国立 大学 |
横浜国立1(1) | 島根1(0) | 広島2(1) | 山口14(1) | 福岡教育1(0) |
佐賀1(1) | 長崎1(1) | 熊本2(1) | 大分1(0) | 鹿児島1(1) | |
鹿屋体育1(1) | |||||
公立 大学 |
富山県立1(0) | 尾道市立1(1) | 山口東京理科2(1) | 下関市立8(0) | 高知工科1(0) |
北九州市立4(0) | 大分県立芸術文化短期1(1) | ||||
私立 大学 |
埼玉工業1(1) | 城西1(0) | 青山学院1(0) | 桜美林1(0) | 芝浦工業2(2) |
成城1(0) | 専修3(0) | 大正1(0) | 大東文化1(0) | 中央1(0) | |
東京農業2(0) | 東洋5(0) | 日本2(0) | 法政1(0) | 立正1(0) | |
金沢工業1(1) | 静岡産業1(0) | 日赤豊田看護1(0) | 日本福祉1(1) | びわこ成蹊1(0) | |
大谷1(0) | 京都外国語1(0) | 京都産業2(0) | 京都文教1(0) | 同志社2(0) | |
立命館3(3) | 近畿7(4) | 阪南3(0) | 桃山学院1(0) | 大手前1(0) | |
関西外国語3(3) | 関西学院2(0) | 流通科学1(0) | 関西国際1(0) | 甲南1(1) | |
神戸学院2(2) | 天理1(0) | 岡山理科2(0) | 川崎医療福祉1(0) | 環太平洋1(0) | |
広島経済2(1) | 広島修道4(1) | 福山4(0) | 福山平成2(0) | 安田女子1(0) | |
東亜1(0) | 梅光学院3(0) | フロンティア1(0) | 山口学芸3(0) | 九州共立2(0) | |
九州国際5(0) | 九州産業4(0) | 九州女子3(0) | 久留米14(2) | 久留米工業2(0) | |
西南学院3(1) | 西南女学院10(0) | 福岡16(4) | 福岡工業4(0) | 国際医療福祉6(0) | |
九州栄養福祉1(0) | 純真学園4(0) | 長崎総合科学1(0) | 熊本学園1(0) | 九州看護福祉1(0) | |
九州保健福祉1(0) | 九州女子短期2(0) | 東筑紫短期1(0) |
国立 大学 |
滋賀1(0) | 岡山1(1) | 山口11(2) | 愛媛1(1) | 九州2(2) |
九州工業2(0) | 大分4(3) | 長崎2(0) | 鹿児島1(1) | 鹿屋体育1(0) | |
公立 大学 |
山口県立1(0) | 山口東京理科1(0) | 下関市立8(0) | 北九州6(1) | |
私立 大学 |
国際医療福祉1(0) | 青山学院2(2) | 国立音楽1(0) | 駒澤2(0) | 創価1(0) |
中央2(1) | 帝京2(0) | デジタルハリウッド1(0) | 東京工芸2(0) | 東京造形4(0) | |
東洋2(2) | 日本1(0) | 日本体育1(0) | 法政3(3) | 武蔵野美術1(0) | |
明治2(1) | 立正1(0) | 神奈川1(0) | 東海1(1) | 日本福祉1(1) | |
静岡産業2(0) | 名城1(0) | 京都外国語1(0) | 京都女子1(0) | 京都橘2(0) | |
京都文教1(0) | 同志社3(2) | 立命館6(6) | 龍谷2(2) | 大阪歯科1(0) | |
大阪体育2(0) | 関西6(4) | 関西外国語3(0) | 近畿4(2) | 摂南2(0) | |
太成学院1(0) | 大阪成蹊1(0) | 関西学院4(2) | 神戸女子1(0) | 天理1(0) | |
鳥取看護1(0) | 岡山理科2(0) | 就実1(0) | エリザベト音楽1(0) | 広島経済3(1) | |
広島工業5(0) | 広島修道17(0) | 広島文教女子1(0) | 徳山2(0) | 梅光学院8(0) | |
山口学芸2(0) | 松山1(0) | 九州共立2(0) | 九州産業13(0) | 九州女子5(0) | |
久留米14(0) | 久留米工業3(0) | 西南学院5(3) | 西南女学院4(0) | 西日本工業1(1) | |
筑紫女学園1(0) | 日本経済1(0) | 福岡24(4) | 福岡工業1(0) | 福岡女学院1(0) | |
九州栄養福祉4(0) | 日赤九州看護1(0) | 福岡看護1(0) | 祟城2(1) | ||
九州看護福祉1(0) | 九州保健福祉1(0) | 第一工業1(0) | 折尾愛真短期1(0) |
国立 大学 |
滋賀1(0) | 島根1(0) | 岡山1(0) | 広島2(2) | 山口12(5) |
高知4(1) | 九州工2(0) | 佐賀1(0) | 長崎1(0) | 熊本2(1) | |
大分3(0) | 宮崎1(0) | 鳥取1(0) | 愛媛1(0) | 鹿児島1(1) | |
公立 大学 |
尾道市立2(1) | 県立広島1(0) | 下関市立4(1) | 山口県立1(0) | 高知県立1(0) |
北九州市立6(2) | 名桜1(1) | 福山市立1(0) | |||
私立 大学 |
流通経済1(0) | 青山学院1(0) | 国士舘2(1) | 成蹊1(0) | 帝京1(0) |
東海2(1) | 東京工科1(0) | 東洋1(0) | 日本体育2(0) | 立教3(0) | |
神奈川1(0) | 日本福祉1(0) | 成安造形1(0) | 京都外国語1(0) | 京都産業3(0) | |
佛教1(0) | 立命館9(4) | 龍谷1(0) | 大阪経済1(0) | 関西4(0) | |
関西外国語1(0) | 近畿6(4) | 桃山学院1(0) | 関西学院3(2) | 神戸女子1(0) | |
天理1(0) | 岡山理科3(0) | 川﨑医療福祉1(0) | 環太平洋3(0) | 吉備国際1(0) | |
広島経済2(0) | 広島工業8(0) | 広島国際1(0) | 広島修道4(0) | 広島女学院1(0) | |
広島都市学園1(0) | 安田女子1(0) | 宇部フロンティア2(0) | 梅光学院9(0) | 松山4(0) | |
九州栄養福祉6(0) | 九州共立4(0) | 九州国際2(0) | 九州産業8(0) | 九州女子1(0) | |
久留米13(1) | 久留米工業1(0) | 国際医療福祉1(0) | 純真学園2(0) | 西南学院23(6) | |
西南女学院4(1) | 日本赤十字九州国際看護1(0) | 福岡27(5) | 福岡工業1(0) | 福岡女学院2(0) | |
九州看護福祉1(0) | 熊本学園1(0) | 熊本保健科学1(0) | 崇城1(0) | 日本文理1(0) | |
関東学院1(1) | 北里2(2) | 専修1(1) | 東京電機2(2) |
国立 大学 |
島根1(1) | 広島2(1) | 山口14(3) | 愛媛2(1) | 九州1(1) |
九州工1(0) | 佐賀4(3) | 熊本1(1) | 大分2(2) | 鹿児島1(0) | |
公立 大学 |
岩手県立1(0) | 都留文科1(1) | 島根県立1(0) | 山口県立4(1) | 下関市立11(1) |
高知県立1(0) | 北九州市立7(1) | 長崎県立2(0) | 大分看護科学1(0) | ||
私立 大学 |
東京国際2(0) | 淑徳1(0) | 青山学院1(0) | 桜美林5(0) | 大妻女子1(0) |
駒沢2(0) | 芝浦工業3(3) | 中央3(0) | 東海2(0) | 東京工芸4(0) | |
東京造形6(0) | 東京未来1(0) | 東洋1(0) | 日本体育1(0) | 日本1(0) | |
武蔵野1(0) | 武蔵野美1(0) | 明治1(0) | 立教1(0) | 中京1(0) | |
中部1(0) | 京都光華女子1(0) | 京都産業3(3) | 京都女子1(0) | 京都橘1(0) | |
立命9(9) | 大阪学院1(0) | 大阪体育1(0) | 関西2(1) | 関西外国語3(0) | |
近畿6(3) | 関西学院1(0) | 甲南1(1) | 神戸学院6(3) | 神戸松蔭女子1(0) | |
神戸女学院2(0) | 神戸女子1(0) | 天理2(0) | 奈良1(0) | 岡山商科1(0) | |
岡山理科2(2) | 環太平洋2(1) | 倉敷芸術科学2(1) | 広島経済4(0) | 広島国際4(1) | |
広島修道7(1) | 福山4(0) | 徳山2(0) | 梅光学院9(1) | 山口学芸4(0) | |
山口東京理科3(2) | 松山2(1) | 九州栄養福祉5(0) | 九州保健福祉1(0) | 九州共立4(0) | |
九州国際1(0) | 九州産業6(0) | 九州女子2(0) | 久留米11(1) | 産業医科1(1) | |
西南学院11(5) | 西南女学院2(0) | 中村学園1(0) | 日赤九州看護1(0) | 福岡48(25) | |
福岡工業10(1) | 福岡歯科1(1) | 九州看護福祉1(0) | 別府3(0) | 国際医療福祉1(0) | |
立命館アジア太平洋1(1) |
平成26年度合格大学一覧 | |||||
国立 大学 |
島根1(1) | 岡山2(1) | 広島1(1) | 山口19(5) | 愛媛1(0) |
九州工1(0) | 佐賀2(1) | 長崎3(2) | 大分4(2) | 鹿児島2(1) | |
公立 大学 |
山口県立2(0) | 下関市立4(1) | 高知工科1(0) | 北九州市立5(1) | 長崎県立1(0) |
私立 大学 |
酪農学園2(0) | 創価4(0) | 東京経済1(0) | 駒沢5(0) | 日本5(1) |
中央1(0) | 日本体育2(0) | 専修2(1) | 成蹊1(0) | 東洋1(0) | |
女子美術1(0) | 東京農業3(0) | 神奈川2(0) | 神奈川工科1(1) | 東海4(4) | |
中京1(0) | 同志社1(1) | 立命館7(1) | 京都女子2(0) | 京都造形美術1(0) | |
京都外国語1(0) | 龍谷2(1) | 京都産業6(1) | 大阪経済1(1) | 大阪工業1(0) | |
関西1(0) | 関西福祉科学1(0) | 関西看護医療1(0) | 関西学院1(1) | 関西外国語3(1) | |
神戸女子1(0) | 神戸学院1(1) | 武庫川女子2(0) | 近畿7(1) | 環太平洋1(0) | |
川崎医療福祉1(1) | 岡山理科4(2) | 福山3(0) | 広島修道15(4) | 広島文教女子1(0) | |
安田女子1(0) | 宇部フロンティア3(0) | 山口東京理科3(0) | 梅光学院4(0) | 東亜1(0) | |
松山1(0) | 九州国際2(0) | 立命館アジア1(0) | 徳島文理1(1) | 西南女学院6(1) | |
九州栄養福祉3(0) | 西南学院10(3) | 福岡54(12) | 福岡歯科1(0) | 福岡工業12(0) | |
福岡女学院3(0) | 中村学園1(0) | 南九州2(0) | 九州産業19(2) | 久留米32(6) | |
九州女子5(0) | 九州共立1(0) | 第一薬科2(0) | 純真学園3(0) | 崇城1(0) | |
別府2(0) |
国立 大学 |
埼玉1(0) | 東京芸術1(1) | 静岡1(0) | 広島3(3) | 島根2(0) |
山口21(7) | 徳島1(0) | 九州1(0) | 九州工5(1) | 佐賀1(0) | |
長崎2(0) | 大分1(0) | 鹿児島3(2) | |||
公立 大学 |
兵庫県立1(0) | 下関市立7(1) | 北九州市立5(2) | 九州歯1(0) | 宮崎公立1(0) |
私立 大学 |
亜細亜2(0) | 芝浦工業1(1) | 女子美術1(0) | 成蹊1(0) | 創価3(0) |
帝京3(0) | 中央2(0) | 東海2(2) | 東京経済3(0) | 東京理科1(0) | |
日本2(0) | 法政3(0) | 明治3(2) | 神奈川1(0) | 昭和音楽1(0) | |
山梨学院1(1) | 名古屋外国語1(0) | 日本福祉1(0) | 成安造形1(0) | 京都外国語1(0) | |
京都産業4(1) | 京都医療科学1(0) | 同志社1(0) | 立命館6(4) | 龍谷1(0) | |
大阪学院2(0) | 大阪経済1(0) | 大阪工業1(0) | 大阪物療1(0) | 大阪川崎リハビリ1(0) | |
関西7(4) | 近畿9(3) | 桃山学院1(0) | 大手前1(0) | 関西学院3(3) | |
神戸学院2(0) | 岡山理科2(1) | 川崎医療福祉2(0) | 吉備国際1(0) | 環太平洋1(1) | |
倉敷芸術大学2(1) | くらしき作陽1(0) | 広島工業7(3) | 広島国際1(0) | 広島修道6(0) | |
広島女学院1(0) | 広島文教女子1(0) | 福山2(1) | 福山平成2(0) | 東亜1(0) | |
梅光学院3(0) | 山口東京理科1(0) | 山口学芸1(0) | 松山1(1) | 九州共立2(1) | |
九州産業12(0) | 九州女子3(0) | 久留米14(0) | 産業医科1(0) | 西南学院8(3) | |
西南女学院5(0) | 中村学園1(0) | 福岡30(10) | 福岡工業3(0) | 日本文理1(0) | |
福岡国際1(1) | 福岡歯科1(1) | 福岡女学院1(0) | 福岡女学院看護1(0) | 第一薬科2(0) | |
長崎外大1(0) | 長崎国際1(0) | 九州栄養福祉3(0) | 九州看護福祉3(0) | 崇城2(1) | |
立命館アジア2(0) |
国立 大学 |
千葉1(0) | 岡山1(1) | 広島2(0) | 山口15(4) | 九州2(1) |
九州工業1(0) | 福岡教育2(0) | 大分10(1) | 長崎4(4) | ||
公立 大学 |
都留文科1(0) | 新見公立1(0) | 山口県立4(0) | 下関市立5(1) | 北九州市立9(3) |
私立 大学 |
青山学院1(0) | 帝京平成1(0) | 杏林1(0) | 女子美術1(0) | 駒沢2(0) |
創価1(0) | 中央5(2) | 帝京2(0) | 東海4(0) | 多摩美1(0) | |
津田塾2(2) | 法政3(1) | 神奈川1(1) | 明治1(0) | 日本2(0) | |
東京経1(0) | 東京工科1(0) | 東京造形2(0) | 東京理科2(1) | 武蔵野美1(1) | |
関東学院1(0) | 日本福祉2(0) | 産業能率1(0) | 新潟医療福2(0) | 山梨学院1(0) | |
京都外1(1) | 京都学園2(1) | 京都産業5(0) | 京都橘1(0) | 同志社2(2) | |
立命館1(1) | 龍谷1(0) | 佛教1(0) | 大阪経済法科 2(0) | 大阪芸1(0) | |
追手門学院 1(0) | 大阪電気通信1(0) | 関西7(1) | 関西外国語6(3) | 近畿16(9) | |
摂南1(0) | 関西国際1(0) | 相愛1(0) | 大手前1(0) | 関西学院1(1) | |
甲南3(1) | 神戸学院4(0) | 神戸薬1(0) | 姫路獨協1(0) | 岡山理3 (0) | |
川崎医療福祉3(0) | 吉備国際2(0) | 就実1(0) | 環太平洋1(0) | 福山1(0) | |
広島修道4(1) | 安田女子2(0) | 広島工業3(1) | 広島国際1(0) | 日赤広島看護1(0) | |
梅光学院5(0) | 山口東京理科 1(0) | 宇部フロンティア1(0) | 梅光学院6(1) | 山口学芸1(0) | |
四国1(0) | 徳島文理2(0) | 西日本工業2(0) | 九州共立1(0) | 九州国際3(0) | |
九州産業18(1) | 九州女子2(0) | 久留米9(1) | 西南学院5(1) | 西南女学院2(0) | |
久留米工業 2(0) | 福岡国際2(0) | 福岡工業2(0) | 福岡20(6) | 九州栄養福祉2(0) | |
崇城2(0) | 九州保健福祉1(0) | 立命館アジア1(1) |